Type | Name | Description | Modified | Size |
| COVID-19: Recomendações para Grupo de Risco | A COVID-19 é uma doença nova sobre a qual ainda há pouca informação, incluindo sobre os seus grupos de risco. No entanto,
a informação disponível mostra que as pessoas idosas e pessoas com doenças crónicas (HIV, Tuberculose, Diabetes, entre
outros) ou problemas de saúde graves correm maior risco de desenvolver complicaçõe graves devido à COVID-19. | 13/05/2020 | 927KB |
| COVID-19: O que devo fazer se ficar doente? | Siga os passos descritos neste documento se estiver doente com COVID-19 ou se achar que pode estar infectado. Assegure-se de que cumpre estas recomendações para se proteger a si e à sua família e comunidade. | 13/05/2020 | 1MB |
| COVID-19: Guião prático de capacitações | O presente Guião Prático de Capacitação sobre o COVID-19 foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde e os seus parceiros como directriz na formação dos actores comunitários que fortalecerão o trabalho de comunicação e educação das comunidades.
O objectivo do mesmo destina-se a sua aplicação nas acções de sensibilização das famílias e suas comunidades sobre a Pandemia do COVID-19. | 13/05/2020 | 3MB |
| COVID-19 MOZAMBIQUE SITREP#4 | Este é o 4º Sitrep semanal COVID-19 da Save the Children em Moçambique, fornecendo uma visão geral do contexto actual em Moçambique e destaques de alguns dos trabalhos que SCIMOZ vem realizando desde a semana passada como parte da sua resposta nacional.
| 22/05/2020 | 4MB |
| COVID-19 MOZAMBIQUE SITREP#3_EN | SCIMOZ is pleased to share the 3rd weekly COVID-19 sitrep, providing an overview of the current context in Mozambique, and highlights of some of the work Save the Children has been doing over the past week as part of our national response.
| 14/05/2020 | 4MB |
| COVID-19 MOZAMBIQUE SITREP#2_EN | We are pleased to share our second weekly COVID-19 Sitrep, providing an overview of the current national situation as well as how SCI is responding.
Please feel free to share widely. | 07/05/2020 | 727KB |
| COVID-19 MOZAMBIQUE SITREP#2 | Leia o nosso segundo Relatório Semanal da Situação da COVID-19 em Moçambique. Este documento fornece uma visão geral da actual situação nacional e de como a SCI está a responder.
Sinta-se à vontade para partilhar amplamente.
| 07/05/2020 | 732KB |
| COVID-19 MOZAMBIQUE SITREP#1 | COVID-19 Sitrep#1, providing an overview of the current national situation and a snapshot of Save the Children’s response to COVID-19 in Mozambique. | 28/04/2020 | 1MB |
| COVID-19 MOZAMBIQE SITREP#4_EN | This is our 4th weekly Mozambique COVID-19 Sitrep, providing an overview of the current context in Mozambique, and highlights of some of the work Save the Children in Mozambique has been doing over the past week as part of our national response.
| 22/05/2020 | 4MB |
| COVID-19 MOZAMBIQE SITREP#3 | Temos o prazer de partilhar o nosso terceiro Sitrep Semanal COVID-19, fornecendo uma visão geral do contexto actual em Moçambique e destaques de alguns dos trabalhos que a Save the Children realizou na semana passada como parte da nossa resposta nacional. | 14/05/2020 | 4MB |